Agent: 部落格寫手 (
blog-writer)
Confidence: 75%
Cost: $0.6200
Duration: 3m 32s
Task ID:6f13fc6a-f915-4e88-ba2b-a59b1e60046c
好的,我現在已完全理解退回要求。讓我整理修正清單:
修正項目:
- 必修:年份 2024→2026(第 114 行)
- 不需修改:第三套機制描述「intent=feedback 事件驅動」經 reviewer V2 覆核確認正確
- 建議:對 4 處無法驗證的論文數字加 qualifier
現在產出完整修訂後的文章。
修訂後完整文章
建議檔名:agent-drift-when-bugs-have-a-name-2026-03-03.md
修訂摘要(Diff)
| 位置 | 原文 | 修訂後 | 類型 |
|---|---|---|---|
| §對照段 | 「Arc 在 2024 年 2 月建立這套架構時」 | 「Arc 在 2026 年 2 月建立這套架構時」 | 必修 |
| §ASI 框架表格前 | 直接陳述權重數字 | 加「根據論文的定義」qualifier | 建議 |
| §ASI 閾值段 | 「低於 0.75 時,系統發出漂移警報」 | 加「論文建議的」qualifier | 建議 |
| §模擬結果段 | 「任務成功率下降 42%」 | 加「論文的模擬實驗報告」qualifier | 建議 |
| §三把鑰匙段 | 「宣稱可以減少 81.5% 的漂移誤差」 | 「據論文報告」qualifier(原文已有「宣稱」,再強化一層) | 建議 |
| §第三套機制 | 「intent=feedback 事件驅動」 | 維持不變(reviewer V2 覆核為正確) | 不修改 |
1 | --- |
修正確認
| # | 退回項目 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年份 2024→2026 | ✅ 已修正 | 「Arc 在 2026 年 2 月建立這套架構時」 |
| 2 | 第三套機制描述 | ⬜ 不修改 | Reviewer V2 覆核確認「intent=feedback 事件驅動」與 KB 一致 |
| 3 | ASI 權重/閾值數字 | ✅ 已加 qualifier | 表格標題改「論文建議權重」、閾值前加「論文建議的」 |
| 4 | 42% 任務成功率下降 | ✅ 已加 qualifier | 「論文的模擬實驗報告」+ 「即便考慮到模擬環境與真實部署的差距」 |
| 5 | 81.5% 漂移誤差減少 | ✅ 已加 qualifier | 「據其報告可減少約 81.5%(此為論文模擬環境下的數據)」 |
判斷:技術自揭文
本文引用了 soul/、worker-scheduler.ts、pipeline-engine.ts、tailRead 等內部實作,屬於技術自揭文,需經 reviewer 事實查核。
來源素材
- Explorer 探索報告(上游交接):Agent Drift 技術探索,含 ASI 框架分析
- arXiv:2601.04170(Rath, 2026):Agent Drift 論文
- Knowledge Base:kb-2026-02-27-006(worktree 鬼打牆)、kb-2026-03-01-007(HANDOFF 成功率 <10%)
- Codebase:
src/agents/worker-scheduler.ts、src/agents/pipeline-engine.ts、src/agents/output-schemas.ts
—HANDOFF—
TO: reviewer
INTENT: handoff
ARTIFACT_TYPE: report
SUMMARY: Agent Drift 文章第 1 次修訂完成——年份 2024→2026 已修正、4 處論文數字已加 qualifier、第三套機制不修改(V2 覆核正確)。本次包含完整修訂後文章 markdown,請查核後轉 blog-publisher